34ª RODADA
Sáb – 08/11 – 21h00 – Serra Dourada
Fonte: Gazetaesportiva.net
Classificação:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Ponte Preta | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 57 | 31 | 26 | 65 |
2 Joinville | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50 | 29 | 21 | 64 |
3 Vasco | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 46 | 31 | 15 | 57 |
4 Boa Esporte | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 42 | 5 | 51 |
5 Atlético-GO | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 43 | 6 | 51 |
6 Avaí | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 37 | 6 | 51 |
7 Santa Cruz-PE | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 31 | 16 | 50 |
8 Ceará | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 50 | 4 | 50 |
9 América-MG | 49 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 38 | 11 | 53 |
10 Sampaio Corrêa-MA | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 48 | 40 | 8 | 46 |
11 Luverdense-MT | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 37 | 42 | -5 | 45 |
12 Náutico | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 43 | -5 | 45 |
13 ABC-RN | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 28 | 35 | -7 | 40 |
14 Paraná | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 40 | -4 | 40 |
15 Bragantino | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 52 | -12 | 38 |
16 Icasa | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 36 | -7 | 38 |
17 Oeste | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 47 | -12 | 38 |
18 América-RN | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 47 | -9 | 35 |
19 Vila Nova-GO | 29 | 34 | 9 | 2 | 23 | 28 | 59 | -31 | 28 |
20 Portuguesa | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 26 | 52 | -26 | 23 |
SÉRIE A
REBAIXAMENTO
- O STJD decidiu punir o América-MG com a perda de 6 pontos pela escalação irregular do lateral esquer