BRASILEIRO SÉRIE B
22ª RODADA | |||
4/09 – 15h00 | Atlético-PR | 2 x 1 | Boa Esporte-MG |
4/09 – 19h30 | Avaí-SC | 2 x 2 | América-RN |
4/09 – 19h30 | América-MG | 0 x 0 | Paraná-PR |
4/09 – 19h30 | Guarani-SP | 2 x 1 | Joinville-SC |
4/09 – 19h30 | Vitória-BA | 2 x 2 | Criciúma-SC |
4/09 – 21h50 | Guaratinguetá-SP | 1 x 2 | CRB-AL |
4/09 – 21h50 | Goiás-GO | 0 x 0 | Ceará-CE |
4/09 – 21h50 | Bragantino-SP | 2 x 3 | São Caetano-SP |
4/09 – 21h50 | ABC-RN | 2 x 1 | Grêmio Barueri-SP |
4/09 – 21h50 | ASA-AL | 3 x 0 | Ipatinga-MG |
CLASSIFICAÇÃO:
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória-BA | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 22 | 18 | 74.2 |
2 | Criciúma-SC | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 35 | 15 | 69.7 |
3 | Goiás-GO | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 35 | 23 | 12 | 60.6 |
4 | São Caetano-SP | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 60.6 |
5 | Joinville-SC | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 19 | 15 | 57.6 |
6 | Atlético-PR | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 56.1 |
7 | América-MG | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 26 | 4 | 51.5 |
8 | Avaí-SC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | 51.5 |
9 | América-RN | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 30 | 4 | 50.0 |
10 | Ceará-CE | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 31 | 4 | 48.5 |
11 | Guarani-SP | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 22 | 4 | 47.0 |
12 | Paraná-PR | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 42.4 |
13 | ASA-AL | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 29 | 0 | 40.9 |
14 | CRB-AL | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 35 | -10 | 40.9 |
15 | ABC-RN | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37.9 |
16 | Boa Esporte-MG | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 37.9 |
17 | Guaratinguetá-SP | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 28.8 |
18 | Ipatinga-MG | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 46 | -28 | 22.7 |
19 | Bragantino-SP | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24 | 39 | -15 | 22.7 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 17 | 40 | -23 | 19.7 |
Futebolinterior.com.br