Principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo | Notas | |
Pesados | Cain Velasquez (c) | derrotou | Antônio Pezão | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:21 | Pelo Cinturão Peso Pesado do UFC |
Pesados | Junior dos Santos | derrotou | Mark Hunt | Nocaute (Chute Rodado e Socos) | 3 | 4:18 | |
Meio Pesados | Glover Teixeira | derrotou | James Te Huna | Finalização (Guilhotina) | 1 | 2:38 | |
Leves | TJ Grant | derrotou | Gray Maynard | Nocaute Técnico (Golpes) | 1 | 2:07 | |
Leves | Donald Cerrone | derrotou | K.J. Noons | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-26) | 3 | 5:00 |
WIKIPÉDIA