Classificação final – GP da Malásia
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | V | VL | Grid | Pts |
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:38:56.681 | 56 | 21 | 1 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | +4.298 | 56 | 32 | 5 | 18 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12.181 | 56 | 0 | 4 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +12.640 | 56 | 1 | 6 | 12 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | +25.648 | 56 | 0 | 2 | 10 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | +35.564 | 56 | 0 | 11 | 8 |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus | +48.479 | 56 | 0 | 10 | 6 |
8 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | +53.044 | 56 | 0 | 12 | 4 |
9 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | +1:12.357 | 56 | 0 | 9 | 2 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1:27.124 | 56 | 0 | 17 | 1 |
Classificação F1 2013 – Pilotos
Pos | Piloto | Equipe | Pts |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 40 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus | 31 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 26 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 9 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 6 |
10 | Paul di Resta | Force India | 4 |
Corridadeformula1.com