Confira o resultado final do GP da Itália:
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:18:33.352 | 53 | 49 | 1 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +5.467 | 53 | 4 | 5 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | +6.350 | 53 | 0 | 2 | 15 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | +9.361 | 53 | 0 | 4 | 12 |
5 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | +10.355 | 53 | 0 | 3 | 10 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | +10.999 | 53 | 0 | 6 | 8 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +32.329 | 53 | 0 | 7 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | +33.130 | 53 | 0 | 13 | 4 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +33.527 | 53 | 0 | 12 | 2 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren | +38.327 | 53 | 0 | 9 | 1 |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus | +38.695 | 53 | 0 | 11 | 0 |
12 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | +39.765 | 53 | 0 | 8 | 0 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | +40.880 | 53 | 0 | 16 | 0 |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | +49.085 | 53 | 0 | 14 | 0 |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | +56.827 | 53 | 0 | 18 | 0 |
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India | +1 volta | 52 | 0 | 17 | 0 |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham | +1 volta | 52 | 0 | 20 | 0 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | +1 volta | 52 | 0 | 19 | 0 |
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | +1 volta | 52 | 0 | 21 | 0 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia | +1 volta | 52 | 0 | 22 | 0 |
NC | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Motor | 13 | 0 | 10 | 0 |
NC | 14 | Paul di Resta | Force India | Batida | 0 | 0 | 15 | 0 |
corrida f1
Classificação F1 2013 – Pilotos
Pos | Piloto | Equipe | Pts |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 222 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 169 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 141 |
4 | Kimi Raikkonen | Lotus | 134 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 130 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 104 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 79 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 57 |
9 | Jenson Button | McLaren | 48 |
10 | Paul di Resta | Force India | 36 |
11 | Adrian Sutil | Force India | 25 |
12 | Sergio Pérez | McLaren | 18 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 18 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 17 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1 |