Timão vence Palmeiras por 1×0, confira demais resultados e classificação do Paulistão 2015

0
2181

PALMEIRAS X CORINTHIANSfoto+ esportes yahoo

  1. SBE São Bernardo1X1Capivariano CPV

    PEN Penapolense0X0Ituano ITU

    SBE São Bento3X0Marília MAC

    SPA São Paulo2X0XV de Piracicaba-SP XVP

    MOG Mogi Mirim2X1Bragantino BRG

    RCL Rio Claro3X0Linense LIN

    SAN Santos2X1Red Bull Brasil RED

    BOT Botafogo-SP1X1Ponte Preta PON

    AUD Audax-SP1X1Portuguesa POR

  2. Classificação:

  3. GRUPO A

    CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GP GC S %
    1 São Paulo 9 3 3 0 0 9 3 6 100
    2 Mogi Mirim 7 3 2 1 0 3 1 2 78
    3 Red Bull Brasil 4 3 1 1 1 3 3 0 44
    4 São Bernardo 4 3 1 1 1 3 3 0 44
    5 Ituano 4 3 1 1 1 1 3 -2 44

    GRUPO B

    CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GP GC S %
    1 Corinthians 6 2 2 0 0 4 0 4 100
    2 Rio Claro 6 3 2 0 1 5 2 3 67
    3 São Bento 5 3 1 2 0 5 2 3 56
    4 Ponte Preta 4 3 1 1 1 4 4 0 44
    5 Audax-SP 2 3 0 2 1 3 5 -2 22

    GRUPO C

    CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GP GC S %
    1 Portuguesa 5 3 1 2 0 6 5 1 56
    2 Botafogo-SP 5 3 1 2 0 3 2 1 56
    3 Palmeiras 3 3 1 0 2 3 3 0 33
    4 Linense 1 2 0 1 1 0 3 -3 17
    5 Marília 0 3 0 0 3 1 8 -7 0

    GRUPO D

    CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GP GC S %
    1 Santos 7 3 2 1 0 5 1 4 78
    2 Bragantino 3 3 1 0 2 2 3 -1 33
    3 Penapolense 2 3 0 2 1 2 4 -2 22
    4 Capivariano 1 3 0 1 2 3 6 -3 11
    5 XV de Piracicaba-SP 0 3 0 0 3 1 5 -4

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here