LIGA NORTE FUTSAL 2012:
Grupo A
Nº | Data/Horario | Jogo | Local |
01 | 05.09.2012-15h30 | Constelação/Atual-RR (0) x (0) AABB/Rio Branco (AC) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
03 | 05.09.2012-18h30 | C.A. Nova Esperança (AP) (0) x (0) ITPAC/ 2º BPM (TO) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
05 | 06.09.2012-15h30 | AABB/Rio Branco (AC) (0) x (0) C.A. Nova Esperança (AP) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
07 | 06.09.2012-18h30 | ITPAC/ 2º BPM (TO) (0) x (0) Constelação/Atual-RR | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
09 | 07.09.2012-15h30 | C.A. Nova Esperança (AP) (0) x (0) Constelação/Atual-RR | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
11 | 07.09.2012-18h30 | ITPAC/ 2º BPM (TO) (0) x (0) AABB/Rio Branco (AC) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
Grupo B
Nº | Data/Horario | Jogo | Local |
02 | 05.09.2012-17h00 | A. Dal Molin Futsal (RO) (0) x (0) Gremio União Alvorada (AM) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
04 | 05.09.2012-20h00 | Falcão 12/Agricampo/Durax (TO) (0) x (0) A.E. Shouse (PA) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
06 | 06.09.2012-17h00 | Gremio União Alvorada (AM) (0) x (0) A.E. Shouse (PA) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
08 | 06.09.2012-20h00 | Falcão 12/Agricampo/Durax (TO) (0) x (0) A. Dal Molin Futsal (RO) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
10 | 07.09.2012-17h00 | A.E. Shouse (PA) (0) x (0) A. Dal Molin Futsal (RO) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
12 | 07.09.2012-20h00 | Falcão 12/Agricampo/Durax (TO) (0) x (0) Gremio União Alvorada (AM) | Ginásio Col. São Francisco de Assis – Palmas/TO |
FTFS.COM.BR