PAULISTÃO 2013.
10ª RODADA | |||
1/03 – 19h30 | Oeste | 2 x 0 | União Barbarense |
1/03 – 19h30 | XV de Piracicaba | 2 x 2 | Mirassol |
2/03 – 16h00 | Bragantino | 1 x 2 | Atlético Sorocaba |
2/03 – 18h30 | São Caetano | 0 x 1 | Botafogo |
2/03 – 18h30 | Linense | 0 x 0 | Ponte Preta |
3/03 – 16h00 | Santos | 0 x 0 | Corinthians |
3/03 – 18h30 | São Bernardo | 2 x 0 | Ituano |
3/03 – 18h30 | Guarani | 0 x 2 | Mogi Mirim |
3/03 – 18h30 | Penapolense | 0 x 2 | São Paulo |
Dia 14/03:
14/03 – 20h30 | Palmeiras | x | Paulista |
Classificação:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | São Paulo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 81,5 |
2º | Mogi Mirim | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 66,7 |
3º | Ponte Preta | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | 66,7 |
4º | Santos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 60,0 |
5º | Botafogo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 60,0 |
6º | Linense | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 56,7 |
7º | Palmeiras | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 59,3 |
8º | Corinthians | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 50,0 |
9º | Penapolense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 43,3 |
10º | Paulista | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 48,1 |
11º | Bragantino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 43,3 |
12º | Mirassol | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 36,7 |
13º | Oeste | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 36,7 |
14º | XV de Piracicaba | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 33,3 |
15º | Ituano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33,3 |
16º | Atlético Sorocaba | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 30,0 |
17º | São Bernardo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 30,0 |
18º | Guarani | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 26,7 |
19º | União Barbarense | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 18,5 |
20º | São Caetano | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 16,7 |
Futebolinterior.com.br