TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA 2012.
JOGOS DE ONTEM:
Quinta-feira
Juan Aurich-PER 1 x 3 Santos-BRA
Flamengo-BRA 3 x 3 Olimpia-PRY
CLASSIFICAÇÃO:
Grupo 1 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Internacional-BRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
2 | Santos-BRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
3 | The Strongest-BOL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 66.7 |
4 | Juan Aurich-PER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.0 |
Grupo 2 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Flamengo-BRA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
2 | Olimpia-PRY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
3 | Lanús-ARG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
4 | Emelec-ECU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33.3 |
Grupo 4 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-BRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
2 | Boca Júniors-ARG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
3 | Arsenal-ARG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
4 | Zamora-VEN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11.1 |
Grupo 5 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Libertad-PRY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
2 | Vasco da Gama-BRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
3 | Nacional-URY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
4 | Alianza Lima-PER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
Grupo 6 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cruz Azul-MEX | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
2 | Corinthians-BRA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55.6 |
3 | Nacional-PRY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
4 | Deportivo Táchira-VEN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11.1 |
Futebolinterior.com.br