Paulistão 2013.
5ª RODADA | |||
2/02 – 17h00 | Mirassol | 0 x 1 | Ituano |
2/02 – 19h30 | Linense | 3 x 0 | Paulista |
2/02 – 19h30 | Ponte Preta | 2 x 0 | Penapolense |
3/02 – 17h00 | Santos | 3 x 1 | São Paulo |
3/02 – 17h00 | Corinthians | 5 x 0 | Oeste |
3/02 – 19h30 | São Bernardo | 4 x 1 | São Caetano |
3/02 – 19h30 | Mogi Mirim | 4 x 1 | Bragantino |
3/02 – 19h30 | XV de Piracicaba | 3 x 3 | Palmeiras |
3/02 – 19h30 | Atlético Sorocaba | 4 x 0 | União Barbarense |
3/02 – 19h30 | Botafogo | 3 x 1 | Guarani |
Classificação:
1° | Santos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2° | Ponte Preta | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3° | Linense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4° | Mogi Mirim | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
5° | Corinthians | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
6° | Botafogo-SP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
7° | Penapolense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
8° | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
9° | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10° | Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
11° | Atlético Sorocaba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
12° | XV de Piracicaba | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
13° | Paulista | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
14° | Ituano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
15° | São Bernardo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
16° | São Caetano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17° | União Barbarense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
18° | Mirassol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
19° | Guarani | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
20° | Oeste | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Futebolinterior e gazetaesportiva