Resumão da bagunçada Série D 2012 !

0
1347

BRASILEIRO SÉRIE D 2012.

Grupo A1

3ª RODADA
8/07 – 17h00 Penarol-AM 1 x 0 Vilhena-RO

Grupo A3

3ª RODADA
8/07 – 16h00 Ypiranga-PE 2 x 1 Campinense-PB
8/07 – 17h00 Baraúnas-RN 1 x 1 Petrolina-PE

Grupo A4

3ª RODADA
8/07 – 16h00 Feirense-BA 1 x 3 CSA-AL
8/07 – 17h00 Itabaiana-SE 2 x 2 Vitória da Conquista-BA

Grupo A5

3ª RODADA
8/07 – 16h00 Aparecidense-GO 1 x 0 Sobradinho-DF
8/07 – 16h00 CENE-MS 1 x 1 Crac-GO

Grupo A6

3ª RODADA
7/07 – 16h00 Aracruz-ES 1 x 1 Friburguense-RJ
8/07 – 16h00 Volta Redonda-RJ 0 x 0 Guarani-MG

Grupo A7

3ª RODADA
8/07 – 16h00 Concórdia-SC 2 x 2 Marília-SP
8/07 – 17h00 Mogi Mirim-SP 0 x 0 Cianorte-PR

Grupo A8

3ª RODADA
8/07 – 15h00 Mirassol-SP 0 x 0 Juventude-RS
8/07 – 16h00 Brasil-RS 2 x 0 Metropolitano-SC

Futebolinterior.com.br

CLASSIFICAÇÃO SÉRIE D:

Grupo A1
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Atlético Acreano-AC 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
2 Vilhena-RO 3 2 1 0 1 4 3 1 50.0
3 Remo-PA 3 2 1 0 1 6 6 0 50.0
4 Penarol-AM 3 3 1 0 2 4 7 -3 33.3
5 Náutico-RR 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo A2
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Sampaio Corrêa-MA 6 2 2 0 0 7 1 6 100.0
2 Araguaína-TO 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
3 Comercial-PI 1 2 0 1 1 1 5 -4 16.7
4 Santos-AP 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mixto-MT 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0
Grupo A3
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Horizonte-CE 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7
2 Ypiranga-PE 4 3 1 1 1 6 7 -1 44.4
3 Campinense-PB 3 2 1 0 1 3 3 0 50.0
4 Baraúnas-RN 2 2 0 2 0 1 1 0 33.3
5 Petrolina-PE 2 3 0 2 1 5 6 -1 22.2
Grupo A4
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 CSA-AL 6 2 2 0 0 6 2 4 100.0
2 Sousa-PB 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
3 Feirense-BA 4 3 1 1 1 5 5 0 44.4
4 Itabaiana-SE 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.7
5 Vitória da Conquista-BA 1 3 0 1 2 4 8 -4 11.1
Grupo A5
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Ceilândia-DF 6 2 2 0 0 4 2 2 100.0
2 Crac-GO 5 3 1 2 0 4 1 3 55.6
3 Aparecidense-GO 3 3 1 0 2 1 4 -3 33.3
4 CENE-MS 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.7
5 Sobradinho-DF 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
Grupo A6
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Friburguense-RJ 7 3 2 1 0 3 1 2 77.8
2 Nacional-MG 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
3 Aracruz-ES 2 2 0 2 0 1 1 0 33.3
4 Guarani-MG 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.7
5 Volta Redonda-RJ 1 3 0 1 2 0 2 -2 11.1
Grupo A7
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Mogi Mirim-SP 7 3 2 1 0 5 3 2 77.8
2 Cianorte-PR 4 2 1 1 0 6 0 6 66.7
3 Cerâmica-RS 3 2 1 0 1 4 3 1 50.0
4 Concórdia-SC 1 2 0 1 1 3 5 -2 16.7
5 Marília-SP 1 3 0 1 2 4 11 -7 11.1
Grupo A8
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Brasil-RS 4 3 1 1 1 2 1 1 44.4
2 Juventude-RS 4 3 1 1 1 2 2 0 44.4
3 Metropolitano-SC 3 2 1 0 1 2 3 -1 50.0
4 Arapongas-PR 2 2 0 2 0 0 0 0 33.3
5 Mirassol-SP 2 2 0 2 0 0 0 0 33.3

Futebolinterior.com.br

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here