CAMPEONATO MINEIRO
6ª RODADA | |||
10/03 – 16h00 | América-TO | 1 x 2 | América |
10/03 – 16h00 | Tupi | 3 x 0 | Boa Esporte |
10/03 – 16h00 | Atlético | 4 x 2 | Nacional |
11/03 – 16h00 | Cruzeiro | 2 x 0 | Villa Nova |
11/03 – 16h00 | Guarani | 3 x 1 | Democrata-GV |
11/03 – 16h00 | Uberaba | 0 x 0 | Caldense |
CLASSIFICAÇÃO:
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 100.0 |
2 | Cruzeiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 83.3 |
3 | América | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 83.3 |
4 | Boa Esporte | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 44.4 |
5 | Caldense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
6 | Villa Nova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 46.7 |
7 | Guarani | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 38.9 |
8 | Tupi | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 40.0 |
9 | Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 33.3 |
10 | Uberaba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 27.8 |
11 | América-TO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 22.2 |
12 | Democrata-GV | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 5.6 |
Futebolinterior.com.br