DECISÃO
RESULTADO da Sessão Ordinária da 2ª COMISSÃO DISCIPLINAR do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Tocantinense, realizada aos 16 (Dezesseis) dias do mês de Novembro de 2015.
CAMPEONATO ESTADUAL 2º DIVISÃO 2015 | |||||||
Proc. N° | Jogo | Data | Nome | Função | Clube | Incurso no Artigo | É suspenso por |
105/15 | União de Palmas x A. Cerrado | 10.10 | Clube Atlético Cerrado | Equipe | Cerrado | 223 | Absolvido |
105/15 | União de Palmas x A. Cerrado | 10.10 | Dyego Pereira Lima | Presidente | Cerrado | 223 | Absolvido |
106/15 | Juventude x Alvorada | 10.10 | Juventude Esporte Clube | Equipe | Juventude | 223 | Suspenso de todas as atividades realizadas pela FTF e multa de 300,00 reais |
106/15 | Juventude x Alvorada | 10.10 | Moacy Sousa Gomes | Presidente | Juventude | 223 | Suspenso de todas as atividades realizadas pela FTF e multa de 300,00 reais |
110/15 | Atlético Cerrado x Ricanato | 17.10 | Clube Atlético Cerrado | Equipe | Cerrado | 223 | Absolvido |
110/15 | Atlético Cerrado x Ricanato | 17.10 | Dyego Pereira Lima | Presidente | Cerrado | 223 | Absolvido |
110/15 | Atlético Cerrado x Ricanato | 17.10 | Nicivaldo Fonseca | Técnico | Cerrado | 223 | Suspenso de todas as atividades realizadas pela FTF e multa de 500,00 reais |
111/15 | São José x Juventude | 18.10 | Assoc. Des. e Rec. São José | Equipe | São José | 223 | Absolvido |
111/15 | São José x Juventude | 18.10 | Djaci Almeida | Presidente | São José | 223 | Absolvido |
112/15 | Atlético Cerrado x Alvorada | 24.10 | Clube Atlético Cerrado | Equipe | Cerrado | 223 | Absolvido |
112/15 | Atlético Cerrado x Alvorada | 24.10 | Dyego Pereira Lima | Presidente | Cerrado | 223 | Absolvido |
117/15 | Guaraí x Tocantins | 31.10 | Jeandro N. Nascimento | Atleta | Tocantins | 254-A-I | 01 partida |
118/15 | N. Conquista x Colinas | 31.10 | Lucas Ferreira de Sousa | Massagista | N. Conquista | 258-II | 04 partidas |
118/15 | N. Conquista x Colinas | 31.10 | Marks F. Dourado | Atleta | Colinas | 250 | 01 partida |
119/15 | Ricanato x U. de Palmas | 02.11 | Valdinar Cavalcante | Atleta | U. Palmas | 250 | 01 partida |
120/15 | São José x Alvorada | 03.11 | Assoc. Des. e Rec. São José | Equipe | São José | 191—III CBJD e Art.19 das Normas Especiais da Competição | Absolvido |
124/15 | Cerrado x São José | 07.11 | Clube Atlético Cerrado | Equipe | Cerrado | 191—III CBJD e Art.19 das Normas Especiais da Competição | Multa de 200,00 Reais |
124/15 | Cerrado x São José | 07.11 | Eduardo R.C. Lima | Atleta | Cerrado | 250 | 01 Partida |
124/15 | Cerrado x São José | 07.11 | Luis P. Monteiro Souza | Atleta | São José | 250 | 01 Partida |
125/15 | Tocantins x N. Conquista | 07.11 | Tocantins Esporte Clube | Clube | Tocantins | 191—III CBJD e Art.19 das Normas Especiais da Competição | Absolvido |
CAMPEONATO ESTADUAL SUB-19 2015 | |||||||
Proc. N° | Jogo | Data | Nome | Função | Clube | Incurso no Artigo | É suspenso por |
113/15 | Araguaína x Sparta | 24.10 | Araguaína F.l e Regatas | Equipe | Araguaína | 223 | Absolvido |
114/15 | São José x Interporto | 17.10 | Assoc. Des. e Rec. São José | Equipe | São José | 223 | Absolvido |
121/15 | Alvorada x U. Palmas | 19.09 | Amarildo da Silva | Atleta | Alvorada | 254-A-I | 14 dias |
121/15 | Alvorada x U. Palmas | 19.09 | Alexsander S. Silva | Atleta | Alvorada | 254 | 14 dias |
122/15 | U. Palmas x Ricanato | 18.10 | Wesley da S. Santos | Atleta | U. de Palmas | 250 | 07 dias |
122/15 | U. Palmas x Ricanato | 18.10 | Valmir M. Frantim | Atleta | Ricanato | 250 | 07 dias |
123/15 | Cerrado x Araguaína | 18.10 | Clube Atlético Cerrado | Equipe | Cerrado | 191-III CBJD e Art.13 das Normas Especiais da Competição | Absolvido |
123/15 | Cerrado x Araguaína | 18.10 | Marcos Antônio V. Pereira | Atleta | Cerrado | 250 | 01 Partida |
123/15 | Cerrado x Araguaína | 18.10 | Daniel Oliveira de Almeida | Atleta | Cerrado | 254 | 02 Partida |
123/15 | Cerrado x Araguaína | 18.10 | Abné Alberto R. Neto | Atleta | Cerrado | 250 | 01 partida |
Secretaria da Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Tocantinense em Palmas – TO, aos Dezessete (17) dias do mês de Novembro de Dois Mil e Quinze.
Mário Marques | ||
Secretário TJD – TO |