Campeonato Mineiro 2013
4ª RODADA | |||
2/03 – 16h00 | Nacional | 4 x 0 | América-TO |
2/03 – 16h00 | Cruzeiro | 3 x 1 | Tombense |
2/03 – 19h30 | Caldense | 2 x 0 | Araxá |
3/03 – 16h00 | Villa Nova | 3 x 1 | Boa Esporte |
3/03 – 16h00 | Atlético | 3 x 1 | Guarani |
3/03 – 18h30 | Tupi | 1 x 1 | América |
Classificação:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83,3 |
2º | Atlético | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 75,0 |
3º | Villa Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66,7 |
4º | Tombense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
5º | Tupi | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
6º | Caldense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41,7 |
7º | América | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,7 |
8º | Nacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33,3 |
9º | Boa Esporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
10º | Araxá | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25,0 |
11º | América-TO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 25,0 |
12º | Guarani | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16,7 |
Futebolinterior.com.br