Campeonato Mineiro 2013
5ª RODADA | |||
9/03 – 16h00 | Tupi | 2 x 1 | Guarani |
9/03 – 16h00 | América | 1 x 1 | Nacional |
9/03 – 16h00 | Tombense | 2 x 1 | Boa Esporte |
10/03 – 16h00 | Villa Nova | 1 x 1 | Caldense |
10/03 – 16h00 | Araxá | 2 x 3 | Cruzeiro |
Dia 20/03:
20/03 – 19h30 | América-TO | x | Atlético |
Classificação:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 86,7 |
2º | Atlético | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 75,0 |
3º | Tombense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 60,0 |
4º | Villa Nova | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 60,0 |
5º | Tupi | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 60,0 |
6º | Caldense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40,0 |
7º | América | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40,0 |
8º | Nacional | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3 |
9º | Boa Esporte | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26,7 |
10º | Araxá | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 20,0 |
11º | América-TO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 25,0 |
12º | Guarani | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 13,3 |
Futebolinterior.com.br