QUADRO DE MEDALHAS
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1º China | 36 | 22 | 19 | 77 |
2º Estados Unidos | 34 | 22 | 25 | 81 |
3º Reino Unido | 22 | 13 | 13 | 48 |
4º Coreia do Sul | 12 | 7 | 6 | 25 |
5º Rússia | 11 | 19 | 23 | 53 |
6º Alemanha | 9 | 15 | 10 | 34 |
7º França | 8 | 9 | 11 | 28 |
8º Itália | 7 | 6 | 4 | 17 |
9º Hungria | 7 | 4 | 3 | 14 |
10º Austrália | 6 | 12 | 9 | 27 |
25º Brasil | 2 | 1 | 7 | 10 |
UOL.com.br