QUADRO DE MEDALHAS
QUADRO DE MEDALHAS
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1º China | 30 | 17 | 14 | 61 |
2º Estados Unidos | 28 | 14 | 18 | 60 |
3º Reino Unido | 16 | 11 | 10 | 37 |
4º Coreia do Sul | 10 | 4 | 6 | 20 |
5º França | 8 | 8 | 9 | 25 |
6º Itália | 6 | 5 | 3 | 14 |
7º Cazaquistão | 6 | 0 | 0 | 6 |
8º Alemanha | 5 | 10 | 7 | 22 |
9º Rússia | 4 | 16 | 15 | 35 |
10º Hungria | 4 | 1 | 3 | 8 |
22º Brasil | 2 | 1 | 5 | 7 |
UOL.com.br