Palmeiras abre 2° turno com vitória, confira demais resultados na série “B”

0
1602

20ª RODADA
06/09 – 19h30 América-RN 2 x 0 Figueirense-SC
06/09 – 19h30 Avaí-SC 2 x 2 Oeste-SP
06/09 – 19h30 Ceará-CE 4 x 2 São Caetano-SP
06/09 – 21h50 Bragantino-SP 1 x 2 Joinville-SC
06/09 – 21h50 América-MG 1 x 0 Guaratinguetá-SP
06/09 – 21h50 Chapecoense-SC 1 x 0 Boa Esporte-MG
06/09 – 21h50 ASA-AL 1 x 1 Paysandu-PA
07/09 – 18h15 Atlético-GO 1 x 3 Palmeiras-SP
07/09 – 21h00 Sport-PE 0 x 2 Icasa-CE
07/09 – 21h00 Paraná-PR 1 x 0 ABC-RN

Classificação:

Clube PG J V E D GP GC SG A%
Palmeiras-SP 45 20 14 3 3 39 16 23 75,0
Chapecoense-SC 43 20 13 4 3 37 17 20 71,7
Paraná-PR 39 20 11 6 3 33 13 20 65,0
Joinville-SC 34 20 10 4 6 34 21 13 56,7
Sport-PE 31 20 10 1 9 33 33 0 51,7
Icasa-CE 31 20 10 1 9 29 35 -6 51,7
Avaí-SC 31 20 8 7 5 29 25 4 51,7
Boa Esporte-MG 31 20 8 7 5 19 20 -1 51,7
América-MG 30 20 8 6 6 31 28 3 50,0
10º
Figueirense-SC 29 20 9 2 9 37 34 3 48,3
11º
Bragantino-SP 26 20 7 5 8 20 21 -1 43,3
12º
Ceará-CE 26 20 6 8 6 28 26 2 43,3
13º
ASA-AL 23 20 7 2 11 24 33 -9 38,3
14º
Oeste-SP 23 20 6 5 9 20 32 -12 38,3
15º
Guaratinguetá-SP 21 20 6 3 11 22 32 -10 35,0
16º
América-RN 21 20 5 6 9 22 32 -10 35,0
17º
Atlético-GO 20 20 6 2 12 18 29 -11 33,3
18º
Paysandu-PA 20 20 5 5 10 22 29 -7 33,3
19º
São Caetano-SP 19 20 5 4 11 24 27 -3 31,7
20º
ABC-RN 14 20 3 5 12 15 33 -18 23,3

afi

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here