O representante Tocantinense não obteve sucesso na 2a partida da Copa São Paulo de futebol Jr,hoje o PALMAS encarou os donos da casa(Grêmio Barueri) e levou outra goleada 6×0 e com este novo desastre o Tricolor da Capital não tem mais chances de classificação e vai jogar na última rodada somente para cumprir tabela contra o Sergipe. Confira demais resultados deste sábado na Copinha:
07/01/2012 09:00 (Saba) | GE Osasco | 1 x 3 | Oratório-AP | José Liberatti |
07/01/2012 11:00 (Saba) | Bragantino | 0 x 5 | Grêmio | José Liberatti |
07/01/2012 14:00 (Saba) | Monte Azul | 4 x 3 | Gama | Otacília Patricío Arroyo |
07/01/2012 14:00 (Saba) | Linense | 4 x 4 | Sinop-MT | Gilberto Siqueira Lopes |
07/01/2012 14:00 (Saba) | São Caetano | 1 x 4 | Coritiba | Vereador José Ferez |
07/01/2012 14:00 (Saba) | Sumaré | 1 x 0 | Goiânia EC | Vereador José Pereira |
07/01/2012 14:00 (Saba) | Criciúma | 1 x 1 | Atlético-MG | Municipal Ernesto Rocco |
07/01/2012 14:00 (Saba) | Santos-PB | 1 x 6 | Juventus | EM Jaguariúna |
07/01/2012 16:00 (Saba) | Desportivo Brasil | 3 x 0 | CRB-AL | Municipal Ernesto Rocco |
07/01/2012 16:00 (Saba) | Botafogo-SP | 3 x 1 | Porto-PE | Otacília Patricío Arroyo |
07/01/2012 16:00 (Saba) | Taboão da Serra | 2 x 1 | CSA | Vereador José Ferez |
07/01/2012 16:00 (Saba) | Marília | 0 x 7 | Atlético-PR | Gilberto Siqueira Lopes |
07/01/2012 16:00 (Saba) | Corinthians | 2 x 0 | Desportiva Capixaba | EM Jaguariúna |
07/01/2012 16:00 (Saba) | Paulista | 2 x 0 | Fortaleza | Vereador José Pereira |
07/01/2012 17:00 (Saba) | São José | 0 x 0 | Americano-MA | Martins Pereira |
07/01/2012 19:00 (Saba) | Grêmio-SP | 6 x 0 | Palmas FR | Arena Barueri |
07/01/2012 19:00 (Saba) | Vila Nova-GO | 0 x 2 | Botafogo-RJ | Martins Pereira |
Fonte: Gazeta esportiva