Mesmo com a derrota o ICASA permanece no G4 da série B 2013 !

0
913

34ª RODADA
05/11 – 21h00 Chapecoense-SC 0 x 0 América-RN
05/11 – 21h00 São Caetano-SP 1 x 1 América-MG
08/11 – 19h30 Bragantino-SP 2 x 0 Atlético-GO
08/11 – 21h00 ASA-AL 1 x 0 Avaí-SC
08/11 – 21h50 Boa Esporte-MG 3 x 2 Paraná-PR
09/11 – 16h20 Palmeiras-SP 3 x 0 Joinville-SC
09/11 – 17h20 ABC-RN 1 x 0 Icasa-CE
09/11 – 17h20 Paysandu-PA 3 x 3 Oeste-SP
09/11 – 17h20 Ceará-CE 4 x 1 Sport-PE
09/11 – 21h00 Figueirense-SC 2 x 1 Guaratinguetá-SP

Classificação:

Clube PG J V E D GP GC SG A%
Palmeiras-SP 73 34 22 7 5 64 25 39 71,6
Chapecoense-SC 62 34 17 11 6 55 29 26 60,8
Sport-PE 56 34 18 2 14 58 52 6 54,9
Icasa-CE 53 34 16 5 13 45 48 -3 52,0
Avaí-SC 53 34 15 8 11 47 42 5 52,0
Ceará-CE 53 34 14 11 9 56 42 14 52,0
Figueirense-SC 52 34 16 4 14 56 49 7 51,0
Joinville-SC 52 34 15 7 12 50 39 11 51,0
América-MG 52 34 13 13 8 45 38 7 51,0
10º
Paraná-PR 51 34 14 9 11 49 33 16 50,0
11º
Boa Esporte-MG 47 34 12 11 11 30 39 -9 46,1
12º
Oeste-SP 43 34 11 10 13 37 49 -12 42,2
13º
Bragantino-SP 42 34 12 6 16 33 39 -6 41,2
14º
Guaratinguetá-SP 41 34 11 8 15 38 45 -7 40,2
15º
América-RN 41 34 10 11 13 41 50 -9 40,2
16º
ABC-RN 39 34 11 6 17 40 55 -15 38,2
17º
Paysandu-PA 36 34 9 9 16 38 53 -15 35,3
18º
Atlético-GO 35 34 9 8 17 34 45 -11 34,3
19º
São Caetano-SP 32 34 8 8 18 40 53 -13 31,4
20º
ASA-AL 29 34 9 2 23 37 68 -31 28,4

afi

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here