Icasa-CE é a grande surpresa no G4 da série B 2013 !

0
939

33ª RODADA
01/11 – 19h30 Joinville-SC 4 x 2 Paysandu-PA
01/11 – 21h00 Icasa-CE 1 x 0 Boa Esporte-MG
01/11 – 21h00 América-MG 1 x 0 ASA-AL
01/11 – 21h50 Atlético-GO 1 x 3 Ceará-CE
02/11 – 16h20 Paraná-PR 1 x 1 Palmeiras-SP
02/11 – 16h20 Guaratinguetá-SP 0 x 0 Chapecoense-SC
02/11 – 17h20 ABC-RN 3 x 3 América-RN
02/11 – 17h20 Sport-PE 3 x 0 São Caetano-SP
02/11 – 21h00 Oeste-SP 2 x 0 Bragantino-SP
03/11 – 17h00 Avaí-SC 0 x 4 Figueirense-SC

Classificação:

Clube PG J V E D GP GC SG A%
Palmeiras-SP 70 33 21 7 5 61 25 36 70,7
Chapecoense-SC 61 33 17 10 6 55 29 26 61,6
Sport-PE 56 33 18 2 13 57 48 9 56,6
Icasa-CE 53 33 16 5 12 45 47 -2 53,5
Avaí-SC 53 33 15 8 10 47 41 6 53,5
Joinville-SC 52 33 15 7 11 50 36 14 52,5
Paraná-PR 51 33 14 9 10 47 30 17 51,5
América-MG 51 33 13 12 8 44 37 7 51,5
Ceará-CE 50 33 13 11 9 52 41 11 50,5
10º
Figueirense-SC 49 33 15 4 14 54 48 6 49,5
11º
Boa Esporte-MG 44 33 11 11 11 27 37 -10 44,4
12º
Oeste-SP 42 33 11 9 13 34 46 -12 42,4
13º
Guaratinguetá-SP 41 33 11 8 14 37 43 -6 41,4
14º
América-RN 40 33 10 10 13 41 50 -9 40,4
15º
Bragantino-SP 39 33 11 6 16 31 39 -8 39,4
16º
ABC-RN 36 33 10 6 17 39 55 -16 36,4
17º
Atlético-GO 35 33 9 8 16 34 43 -9 35,4
18º
Paysandu-PA 35 33 9 8 16 35 50 -15 35,4
19º
São Caetano-SP 31 33 8 7 18 39 52 -13 31,3
20º
ASA-AL 26 33 8 2 23 36 68 -32 26,3

Afi

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here