Quinta Rodada | ||||
Data | Jogo | Local | ||
17/01/2013 18:45 (qui) | Paraguai | 5 x 1 |
Bolívia | Mendoza |
17/01/2013 21:00 (qui) | Argentina | 3 x 2 |
Colômbia | Mendoza |
Hoje:
18/01/2013 18:45 (sex) | Uruguai | x |
Venezuaela | San Juan |
18/01/2013 21:00 (sex) | Brasil | x |
Peru | San Juan |
Classificação:
Primeira Fase | |||||||||
GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Chile | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2° | Colômbia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
2° | Paraguai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4° | Argentina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5° | Bolívia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Uruguai | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
2° | Equador | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3° | Peru | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4° | Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5° | Venezuela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
gazetaesportiva.net