GRID LARGADA PARA O GP DA AUSTRÁLIA DE F1 !
PILOTO | TEMPO |
1. L. Hamilton (ING/McLaren) | 1min24s922 |
2. J. Button (ING/McLaren) | 1min25s074 |
3. R. Grosjean (FRA/Lotus) | 1min25s302 |
4. M. Schumacher (ALE/Mercedes) | 1min25s336 |
5. M. Webber (AUS/Red Bull) | 1min25s651 |
6. S. Vettel (ALE/Red Bull) | 1min25s668 |
7. N. Rosberg (ALE/Mercedes) | 1min25s686 |
8. P. Maldonado (VEN/Williams) | 1min25s908 |
9. N. Hulkenberg (ALE/Force India) | 1min26s451 |
10. D. Ricciardo (AUS/Toro Rosso) | sem tempo no Q3 |
14. B. Senna (BRA/Williams) | 1min26s663 |
16. F. Massa (BRA/Ferrari) | 1min27s497 |
UOL.COM.BR