ECSJ 2 × 0 ECNH
Sáb – 05/03 19h00 – Passo D’Areia
GEB 0 × 1 ECJ
Dom – 06/03 16h00 – Bento Freitas
YFC 4 × 2 SCSP
Dom – 06/03 16h00 – Colosso Da Lagoa
VER 1 × 0 CEA
Dom – 06/03 16h00 – Antônio David Farina
PFD 2 × 1 ECC
Dom – 06/03 16h00 – Vermelhão Da Serra
GRE 0 × 0 INT
Dom – 06/03 18h30 – Grêmio Arena
CEL × GLR
Seg – 07/03 20h00 – Alviazu
Classificação:
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1São José-RS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 83 |
2Juventude | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 79 |
3Grêmio | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 66 |
4São Paulo-RS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 62 |
5Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 62 |
6Ypiranga | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 45 |
7Passo Fundo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 41 |
8Novo Hamburgo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 33 |
9Veranópolis | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33 |
10Brasil de Pelotas | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 33 |
11Gloria | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 28 |
12Aimoré | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 25 |
13Lajeadense | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 23 |
14Cruzeiro-RS | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 12 |
Fonte: Gazeta Esportiva