Resultados da penúltima rodada na 1a fase:
23 | 09.11.2013-20h00 | Itpac/2º BPM (3) x (2) Taquaralto Futsal/City Lar | Ginásio ITPAC – Araguaína/TO |
21 | 09.11.2013-20h00 | GET Futsal/Paraiso (9) x (2) Osmiki Futsal | Ginasio Ercilio Bezerra – Paraíso do Tocantins/TO |
24 | 09.11.2013-20h00 | Gurupi Futsal (12) x (2) Cristal E C | Ginasio Idanizete de Paula – Gurupi/TO |
22 | 09.11.2013-20h00 | Colinas E C (8) x (4) Falcão 12/Durax | Ginasio Municipal de Colinas – Colinas do Tocantins/TO |
Classificação atualizada:
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°Colinas E C | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 |
2°Osmiki Futsal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 23 | 7 |
3°GET Futsal/Paraiso | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 |
4°Falcão 12/Durax | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 |
5°Itpac/2º BPM | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 |
6°Taquaralto Futsal/City Lar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 26 | 28 | -2 |
7°Gurupi Futsal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 |
8°Cristal E C | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 41 | -25 |
ftfs