Campeonato Mineiro 2013.
9ª RODADA | |||
6/04 – 16h00 | Tupi | 2 x 3 | Araxá |
6/04 – 16h00 | Nacional | 2 x 3 | Caldense |
6/04 – 17h00 | Guarani | 3 x 4 | Tombense |
7/04 – 10h00 | América-TO | 2 x 1 | Villa Nova |
7/04 – 16h00 | América | 1 x 4 | Cruzeiro |
7/04 – 16h00 | Atlético | 4 x 0 | Boa Esporte |
Classificação:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 92,6 |
2º | Atlético | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 88,9 |
3º | Tombense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 59,3 |
4º | Villa Nova | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55,6 |
5º | América | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 44,4 |
6º | Tupi | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 44,4 |
7º | Caldense | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 40,7 |
8º | Nacional | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 29,6 |
9º | Guarani | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 29,6 |
10º | Boa Esporte | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 29,6 |
11º | Araxá | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 22,2 |
12º | América-TO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 22,2 |
Futebolinterior.com.br