CAMPEONATO MINEIRO:
7ª RODADA | |||
17/03 – 16h00 | América | 1 x 0 | Boa Esporte |
17/03 – 16h00 | América-TO | 1 x 3 | Tupi |
18/03 – 16h00 | Villa Nova | 1 x 2 | Atlético |
18/03 – 16h00 | Uberaba | 1 x 2 | Guarani |
18/03 – 18h30 | Caldense | 0 x 5 | Cruzeiro |
HOJE:
19/03 – 20h30 | Democrata-GV | x | Nacional |
CLASSIFICAÇÃO:
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 100.0 |
2 | Cruzeiro | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 85.7 |
3 | América | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 85.7 |
4 | Guarani | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 47.6 |
5 | Tupi | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 50.0 |
6 | Boa Esporte | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 38.1 |
7 | Caldense | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 38.1 |
8 | Villa Nova | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.9 |
9 | Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 33.3 |
10 | Uberaba | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 23.8 |
11 | América-TO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 19.0 |
12 | Democrata-GV | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 5.6 |
Futebolinterior.com.br