TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA:
JOGOS DE QUINTA FEIRA:
BOCA JUNIORS 2 X 0 ARSENAL
ZAMORA 0 X 1 FLUMINENSE
CLASSIFICAÇÃO:
Grupo 1 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santos-BRA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 75.0 |
2 | Internacional-BRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58.3 |
3 | The Strongest-BOL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 58.3 |
4 | Juan Aurich-PER | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0.0 |
Grupo 2 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Lanús-ARG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.3 |
2 | Olimpia-PRY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58.3 |
3 | Flamengo-BRA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 41.7 |
4 | Emelec-ECU | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 25.0 |
Grupo 4 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-BRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
2 | Boca Júniors-ARG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58.3 |
3 | Arsenal-ARG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 25.0 |
4 | Zamora-VEN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 8.3 |
Grupo 5 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Libertad-PRY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
2 | Vasco da Gama-BRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.3 |
3 | Nacional-URY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50.0 |
4 | Alianza Lima-PER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 25.0 |
Grupo 6 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-BRA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.7 |
2 | Cruz Azul-MEX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 58.3 |
3 | Nacional-PRY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
4 | Deportivo Táchira-VEN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 16.7 |
Futebolinterior.com.br