GP Japão de F1
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1h28min56s542 |
2º | Felipe Massa | Ferrari | a 20s639 |
3º | Kamui Kobayashi | Sauber | a 24s538 |
4º | Jenson Button | McLaren | a 25s098 |
5º | Lewis Hamilton | McLaren | a 46s490 |
6º | Kimi Räikkönen | Lotus | a 50s424 |
7º | Nico Hulkenberg | Force India | a 51s159 |
8º | Pastor Maldonado | Williams | a 52s364 |
9º | Mark Webber | Red Bull | a 54s675 |
10º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | a 1min06s919 |
14º | Bruno Senna | Williams | a 1min28s700 |
UOL.com.br