33ª Rodada
SPT 1 × 0 PON
Qui – 27/10/2016 20h30 – Ilha Do Retiro
FLU 2 × 2 VIT
Sex – 28/10/2016 19h30 – Maracanã
CAM 2 × 2 FLA
Sáb – 29/10/2016 16h30 – Mineirão
CAP 1 × 0 CRU
Sáb – 29/10/2016 16h30 – Arena Da Baixada
COR 1 × 1 CHA
Sáb – 29/10/2016 16h30 – Arena Corinthians
BOT 0 × 0 CFC
Sáb – 29/10/2016 18h30 – Arena Botafogo
INT 1 × 1 STC
Sáb – 29/10/2016 18h30 – Beira Rio
FIG 0 × 0 GRE
Sáb – 29/10/2016 19h30 – Orlando Scarpelli
SAN 1 × 0 PAL
Sáb – 29/10/2016 19h30 – Vila Belmiro
AMG × SAO
Seg – 31/10/2016 20h00 – Independência
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Palmeiras | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 56 | 30 | 26 | 67 |
2Flamengo | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 47 | 33 | 14 | 62 |
3Santos | 61 | 33 | 19 | 4 | 10 | 51 | 28 | 23 | 61 |
4Atlético-MG | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 56 | 42 | 14 | 60 |
5Botafogo | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 41 | 35 | 6 | 54 |
6Atlético-PR | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 33 | 28 | 5 | 51 |
7Corinthians | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 34 | 10 | 50 |
8Grêmio | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 36 | 34 | 2 | 49 |
9Fluminense | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 48 |
10Ponte Preta | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 48 | -6 | 45 |
11Chapecoense | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 44 | 52 | -8 | 43 |
12São Paulo | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 31 | 1 | 43 |
13Cruzeiro | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 38 | 42 | -4 | 41 |
14Sport | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 50 | -8 | 40 |
15Coritiba | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 36 | 37 | -1 | 39 |
16Internacional | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 37 | -5 | 38 |
17Vitória-BA | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | 36 |
18Figueirense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 28 | 42 | -14 | 33 |
19Santa Cruz | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 24 |
20América-MG | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 20 | 50 | -30 | 25 |
Gazeta Esportiva