9ª RODADA
ANA 1 × 0 ACG
Sáb – 05/03 16h00 – Jonas Duarte
CRA 3 × 1 VIL
Dom – 06/03 16h00 – Genervino Da Fonseca
GOI 1 × 0 GON
Dom – 06/03 16h00 – Hailé Pinheiro
ITU 0 × 0 APC
Dom – 06/03 16h00 – Juscelino Kubitschek
TRI 0 × 1 AAA
Dom – 06/03 16h00 – Abrão Manoel Da Costa
CLASSIFICAÇÃO:
GRUPO A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Goiás | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 74 |
2Anápolis FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 51 |
3CRAC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 44 |
4Itumbiara | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 37 |
5Trindade | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 | 29 |
GRUPO B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Atlético-GO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 66 |
2Vila Nova-GO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
3Aparecidense | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
4Anapolina | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 29 |
5Goianésia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 25 |
Fonte: Gazeta Esportiva