classificação:
1° | Cruzeiro | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 |
2° | São Paulo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 |
3° | Internacional-RS | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 |
4° | Corinthians | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 11 | 12 |
5° | Fluminense | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 15 | 12 |
6° | Atlético-MG | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 |
7° | Grêmio | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 |
8° | Sport | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 |
9° | Atlético-PR | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 |
10° | Santos | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 13 | 5 |
11° | Flamengo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 |
12° | Figueirense | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 |
13° | Goiás | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 |
14° | Botafogo-RJ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 18 | 0 |
15° | Chapecoense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 |
16° | Palmeiras | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 23 | -9 |
17° | Criciúma | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 23 | -14 |
18° | Bahia | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 16 | -5 |
19° | Coritiba | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 18 | -4 |
20° | Vitória-BA | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
gazetaesportiva.net