Classificação:
1° | Cruzeiro | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 |
2° | Fluminense | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 |
3° | Internacional-RS | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 |
4° | Corinthians | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 6 | 9 |
5° | Sport | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
6° | Santos | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 8 |
7° | São Paulo | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 |
8° | Goiás | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
9° | Atlético-PR | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 |
10° | Grêmio | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 |
11° | Atlético-MG | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
12° | Chapecoense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
13° | Palmeiras | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 17 | -7 |
14° | Vitória-BA | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
15° | Botafogo-RJ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 |
16° | Criciúma | 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 |
17° | Coritiba | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 |
18° | Figueirense | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 20 | -12 |
19° | Bahia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 |
20° | Flamengo | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Fonte: Gazeta esportiva