Campeonato Mineiro 2013
7ª RODADA | |||
20/03 – 22h00 | América | 4 x 0 | Guarani |
23/03 – 16h00 | Tupi | 2 x 1 | América-TO |
23/03 – 16h00 | Tombense | 0 x 1 | Villa Nova |
24/03 – 16h00 | Cruzeiro | 2 x 1 | Caldense |
24/03 – 17h00 | Boa Esporte | 1 x 0 | Araxá |
24/03 – 18h30 | Nacional | 1 x 3 | Atlético |
Classificação:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 90,5 |
2º | Atlético | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 85,7 |
3º | Villa Nova | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 71,4 |
4º | Tupi | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 57,1 |
5º | Tombense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 47,6 |
6º | América | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 42,9 |
7º | Nacional | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 38,1 |
8º | Boa Esporte | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33,3 |
9º | Caldense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3 |
10º | Guarani | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 23,8 |
11º | Araxá | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 14,3 |
12º | América-TO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 14,3 |
Futebolinterior.com.br