2ª Fase | |||
14/01 – 16h00 | Botafogo-RJ | 0 x 3 | Brasília-DF |
14/01 – 16h00 | Taboão da Serra-SP | 3 x 2 | São Bernardo-SP |
14/01 – 16h00 | Atlético-MG | 2 x 0 | Aquidauanense-MS |
14/01 – 16h00 | Cruzeiro-MG | 1 x 2 | Audax-SP |
14/01 – 18h00 | Portuguesa-SP | 0 x 2 | Grêmio Osasco-SP |
14/01 – 19h00 | Flamengo-SP | 4 x 3 | Palmeiras-SP |
14/01 – 21h00 | Santos-SP | 4 x 0 | Kashiwa Reysol-0 |
14/01 – 21h00 | São Paulo-SP | 5 x 1 | Nacional-SP |
15/01 – 16h00 | Fluminense-RJ | 2 x 1 | Ceará-CE |
15/01 – 16h00 | Coritiba-PR | 2 x 2 | São Carlos-SP |
15/01 – 16h00 | Paraná-PR | 3 x 0 | CRB-AL |
15/01 – 16h00 | Ferroviária-SP | 3 x 2 | Sport-PE |
15/01 – 16h00 | Goiânia-GO | 1 x 4 | América-MG |
15/01 – 19h00 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | Mirassol-SP |
15/01 – 21h00 | Corinthians-SP | 7 x 1 | Juventude-RS |
15/01 – 21h00 | Internacional-RS | 1 x 1 | Linense-SP |
Jogos de hoje :
Oitavas de Final | |||
16/01 – 16h00 | Flamengo-SP | x | Atlético-MG |
16/01 – 18h00 | Taboão da Serra-SP | x | Audax-SP |
16/01 – 18h30 | Grêmio Osasco-SP | x | Santos-SP |
16/01 – 21h00 | São Paulo-SP | x | Brasília-DF |
Afi