Em Barranquilla: Colômbia 1 x 0 Equador
Em Assunção: Paraguai 4 x 0 – Bolívia
Em Santiago: Chile 3 x 0 Venezuela
Em Lima: Peru 1 x 2 Uruguai
— Classificação:
1. Argentina 26 13 7 5 1 25 9
2. Colômbia 26 13 8 2 3 22 7
3. Chile 24 14 8 0 6 24 21
4. Equador 21 13 6 3 4 17 13
5. Uruguai 19 13 5 4 4 20 22
6. Venezuela 16 14 4 4 6 10 17
7. Peru 14 13 4 2 7 13 19
8. Paraguai 11 13 3 2 8 13 23
9. Bolívia 10 14 2 4 8 15 28.
Bol.com