Classificação dos grupos de Corinthias e Fluminense na Libertadores:
Grupo 5 | ||||||||||
1º | Tijuana-MEX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 |
2º | Corinthians-BRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
3º | San Jose-BOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,7 |
4º | Millonarios-COL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
Grupo 8 | ||||||||||
1º | Fluminense-BRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66,7 |
2º | Grêmio-BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,0 |
3º | Caracas-VEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
4º | Huachipato-CHL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
Futebolinterior.com.br