Calendário – F1 2013
GP | Data | Vencedor | Equipe | Voltas | Tempo |
Austrália | 17/03 | ||||
Malásia | 24/03 | ||||
China | 14/04 | ||||
Bahrein | 21/04 | ||||
Espanha | 12/05 | ||||
Mônaco | 26/05 | ||||
Canadá | 09/06 | ||||
Inglaterra | 30/06 | ||||
Alemanha | 07/07 | ||||
Hungria | 28/07 | ||||
Bélgica | 25/08 | ||||
Itália | 08/09 | ||||
Cingapura | 22/09 | ||||
Coreia | 06/10 | ||||
Japão | 13/10 | ||||
Índia | 27/10 | ||||
Abu Dhabi | 03/11 | ||||
EUA | 17/11 | ||||
Brasil | 24/11 |
Corridadeformula1.com