I CAMPEONATO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL SOCIETY DA AABB
TABELA DE JOGOS
CHAVE A | CHAVE B | ||
01 | SERVE LAR | 01 | ESTOFADOS GLOBO/ SERVE BEM |
02 | FRANGO NORTE | 02 | LOJAS BANDEIRA/ MEGA MOTOS |
03 | IFTO/FENIX | 03 | CERAMICA SANTA MARIA |
04 | BIOTINS/DU PASSO | 04 | POLICÍA MILITAR |
CHAVE C | CHAVE D | ||
01 | PREFEITURA DE PARAISO | 01 | CASA DA LAVOURA/THRIMIL |
02 | DISTRIBUIDORA FILHOS | 02 | COMERCIAL FÁTIMA |
03 | SANEATINS | 03 | LOJAS NOVO MUNDO |
04 | BEM MAIOR/DOM JASON | 04 | CERÂMICA MILENIUM |
CHAVE E | |
01 | DERTINS |
02 | GRUPO BRASIL |
03 | CELTINS |
04 | BANCO DO BRASIL/AABB |