Jogo: | Guaraí | X | Tocantins | Data: | 23.03.13 | ||
Árbitro: | Junio Melo | ||||||
Assistente n° 01 | Paulo Cesar Dourado | ||||||
Assistente n° 02 | Cipriano Souza | ||||||
Quarto Árbitro: | Erivan Pereira | ||||||
Rep. Técnico: | Samuel Barbosa dos Santos | ||||||
Rep. Financeiro: 1 | Sílvio Pereira | ||||||
Rep. Financeiro: 2 | Edivaldo Pinheiro | ||||||
Jogo: | Gurupi | X | Tocantinópolis | Data: | 23.03.13 | ||
Árbitro: | Luciano Santos | ||||||
Assistente n° 01 | Weldson Rodrigues | ||||||
Assistente n° 02 | Claudino Cavalcante | ||||||
Quarto Árbitro: | João Sales Souza | ||||||
Rep. Técnico: | Geová Reis | ||||||
Rep. Financeiro: 1 | Maria das Dores | ||||||
Rep. Financeiro: 2 | Adelino Gomes | ||||||
Jogo: | Colinas | X | Palmas | Data: | 23.03.13 | ||
Árbitro: | Raimundo Ramos | ||||||
Assistente n° 01 | Wilton Rodrigues | ||||||
Assistente n° 02 | Francisco Alves | ||||||
Quarto Árbitro: | Raimundo Nonato Silva | ||||||
Rep. Técnico: | Silvon Conceição | ||||||
Rep. Financeiro: 1 | Aliomar Gomes Brito | ||||||
Rep. Financeiro: 2 | José Medeiros da Silva | ||||||
Jogo: | Araguaína | X | Interporto | Data: | 23.03.13 | ||
Árbitro: | Alisson Furtado | ||||||
Assistente n° 01 | Fábio Pereira | ||||||
Assistente n° 02 | Samuel Smith | ||||||
Quarto Árbitro: | Gilvan Morais | ||||||
Rep. Técnico: | Mariano Soares Costa | ||||||
Rep. Financeiro: 1 | Neusinete Pinheiro | ||||||
Rep. Financeiro: 2 | José Aquiles | ||||||
Ftf.org.br