Com show particular de Valdívia, Palmeiras vence clássico contra São Paulo !

0
935

01/02 – 17h00 Oeste 0 x 1 Linense
01/02 – 17h00 Ituano 0 x 0 São Bernardo
01/02 – 19h30 Santos 5 x 1 Botafogo
01/02 – 19h30 Comercial 1 x 2 Rio Claro
01/02 – 21h00 Bragantino 2 x 0 Atlético Sorocaba
02/02 – 10h00 Osasco Audax 4 x 2 Portuguesa
02/02 – 17h00 Ponte Preta 2 x 1 Corinthians
02/02 – 17h00 Palmeiras 2 x 0 São Paulo
02/02 – 19h30 Penapolense 2 x 1 Mogi Mirim
02/02 – 19h30 Paulista 0 x 0 XV de Piracicaba

Classificação:

Grupo A
São Paulo 9 5 3 0 2 12 8 4 60,0
Linense 7 5 2 1 2 4 4 0 46,7
Penapolense 6 5 2 0 3 3 5 -2 40,0
Comercial 4 5 1 1 3 6 8 -2 26,7
Atlético Sorocaba 2 5 0 2 3 5 11 -6 13,3
Grupo B
Botafogo 9 5 3 0 2 8 9 -1 60,0
Osasco Audax 8 5 2 2 1 6 4 2 53,3
XV de Piracicaba 7 5 2 1 2 6 4 2 46,7
Corinthians 6 5 2 0 3 5 9 -4 40,0
Ituano 5 4 1 2 1 3 3 0 41,7
Grupo C
Santos 13 5 4 1 0 13 3 10 86,7
São Bernardo 10 5 3 1 1 4 2 2 66,7
Ponte Preta 6 4 2 0 2 4 6 -2 50,0
Paulista 2 5 0 2 3 4 8 -4 13,3
Portuguesa 1 5 0 1 4 4 9 -5 6,7
Grupo D
Palmeiras 15 5 5 0 0 11 2 9 100,0
Bragantino 9 5 3 0 2 7 4 3 60,0
Rio Claro 7 5 2 1 2 6 8 -2 46,7
Mogi Mirim 7 5 2 1 2 8 11 -3 46,7
Oeste 5 5 1 2 2 4 5 -1 33,3
Classificação geral
Palmeiras 15 5 5 0 0 11 2 9 100,0
Santos 13 5 4 1 0 13 3 10 86,7
São Bernardo 10 5 3 1 1 4 2 2 66,7
São Paulo 9 5 3 0 2 12 8 4 60,0
Bragantino 9 5 3 0 2 7 4 3 60,0
Botafogo 9 5 3 0 2 8 9 -1 60,0
Osasco Audax 8 5 2 2 1 6 4 2 53,3
XV de Piracicaba 7 5 2 1 2 6 4 2 46,7
Linense 7 5 2 1 2 4 4 0 46,7
10º
Rio Claro 7 5 2 1 2 6 8 -2 46,7
11º
Mogi Mirim 7 5 2 1 2 8 11 -3 46,7
12º
Ponte Preta 6 4 2 0 2 4 6 -2 50,0
13º
Penapolense 6 5 2 0 3 3 5 -2 40,0
14º
Corinthians 6 5 2 0 3 5 9 -4 40,0
15º
Ituano 5 4 1 2 1 3 3 0 41,7
16º
Oeste 5 5 1 2 2 4 5 -1 33,3
17º
Comercial 4 5 1 1 3 6 8 -2 26,7
18º
Paulista 2 5 0 2 3 4 8 -4 13,3
19º
Atlético Sorocaba 2 5 0 2 3 5 11 -6 13,3
20º
Portuguesa 1 5 0 1 4 4 9 -5 6,7

afi

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here