Com o empate contra o São Paulo e a derrota do Galo,o Flu está “QUASE LÁ “

0
1085

34ª RODADA
3/11 – 19h30 Cruzeiro-MG 0 x 4 Santos-SP
3/11 – 19h30 Grêmio-RS 1 x 0 Ponte Preta-SP
3/11 – 21h00 Flamengo-RJ 1 x 0 Figueirense-SC
4/11 – 17h00 Atlético-GO 0 x 2 Corinthians-SP
4/11 – 17h00 Vasco da Gama-RJ 0 x 3 Sport-PE
4/11 – 17h00 São Paulo-SP 1 x 1 Fluminense-RJ
4/11 – 17h00 Palmeiras-SP 2 x 2 Botafogo-RJ
4/11 – 19h30 Náutico-PE 3 x 0 Internacional-RS
4/11 – 19h30 Portuguesa-SP 0 x 1 Bahia-BA
4/11 – 19h30 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético-MG

CLASSIFICAÇÃO:

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Fluminense-RJ 73 34 21 10 3 56 26 30 71.6
2 Atlético-MG 64 34 18 10 6 55 30 25 62.7
3 Grêmio-RS 63 34 18 9 7 48 28 20 61.8
4 São Paulo-SP 59 34 18 5 11 53 33 20 57.8
5 Botafogo-RJ 51 34 14 9 11 53 43 10 50.0
6 Vasco da Gama-RJ 50 34 14 8 12 39 40 -1 49.0
7 Corinthians-SP 50 34 13 11 10 42 34 8 49.0
8 Internacional-RS 48 33 12 12 9 42 34 8 48.5
9 Santos-SP 46 34 11 13 10 43 40 3 45.1
10 Coritiba-PR 45 34 13 6 15 47 51 -4 44.1
11 Náutico-PE 45 34 13 6 15 41 47 -6 44.1
12 Flamengo-RJ 44 34 11 11 12 34 42 -8 43.1
13 Cruzeiro-MG 43 34 12 7 15 38 46 -8 42.2
14 Ponte Preta-SP 43 34 11 10 13 36 43 -7 42.2
15 Portuguesa-SP 40 34 9 13 12 35 36 -1 39.2
16 Bahia-BA 40 34 9 13 12 33 37 -4 39.2
17 Sport-PE 36 34 9 9 16 35 53 -18 35.3
18 Palmeiras-SP 33 33 9 6 18 33 43 -10 33.3
19 Figueirense-SC 29 34 7 8 19 36 62 -26 28.4
20 Atlético-GO 23 34 5 8 21 31 62 -31 22.5

futebolinterior.com.br

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here