Paulistão 2013.
Classificação:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Ponte Preta | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 71,4 |
2º | Santos | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 66,7 |
3º | Penapolense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 61,9 |
4º | Palmeiras | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 57,1 |
5º | Corinthians | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 57,1 |
6º | Linense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 66,7 |
7º | Botafogo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 57,1 |
8º | Mogi Mirim | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 52,4 |
9º | São Paulo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66,7 |
10º | Bragantino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 42,9 |
11º | Paulista | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 42,9 |
12º | Ituano | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 42,9 |
13º | XV de Piracicaba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 44,4 |
14º | Atlético Sorocaba | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 28,6 |
15º | União Barbarense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 27,8 |
16º | São Caetano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 27,8 |
17º | Oeste | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 23,8 |
18º | Mirassol | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 19,0 |
19º | Guarani | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 19,0 |
20º | São Bernardo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 19,0 |
Futebolinterior.com.br