Classificação F1 2012 – Pilotos
Pos | Piloto | Equipe | Pts |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 35 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 30 |
3 | Jenson Button | McLaren | 25 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 24 |
5 | Sergio Pérez | Sauber | 22 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus | 16 |
8 | Bruno Senna | Williams | 8 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 8 |
10 | Paul di Resta | Force India | 7 |
Corrida de formula 1.com.br