CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE FORMULA 1:
Classificação do Mundial de Pilotos após 3 de 20 corridas: | |||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 45 | 0 |
2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 43 | 1 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 37 | 1 |
4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 36 | 0 |
5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 28 | 0 |
6 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 25 | 1 |
7 | Sergio Perez | MEX | Sauber-Ferrari | 22 | 0 |
8 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus-Renault | 16 | 0 |
9 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 14 | 0 |
10 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 9 | 0 |
GLOBO.COM