Classificação do Brazucas na Taça Libertadores!

0
995

CLASSIFICAÇÃO DA TAÇA LIBERTADORES:

Grupo 1
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Santos-BRA 9 4 3 0 1 9 4 5 75.0
2 Internacional-BRA 7 4 2 1 1 9 4 5 58.3
3 The Strongest-BOL 7 4 2 1 1 5 8 -3 58.3
4 Juan Aurich-PER 0 4 0 0 4 2 9 -7 0.0

Grupo 2
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Lanús-ARG 7 4 2 1 1 5 3 2 58.3
2 Flamengo-BRA 5 3 1 2 0 5 4 1 55.6
3 Olimpia-PRY 4 3 1 1 1 5 5 0 44.4
4 Emelec-ECU 3 4 1 0 3 1 4 -3 25.0

Grupo 4
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Fluminense-BRA 9 3 3 0 0 4 1 3 100.0
2 Boca Júniors-ARG 4 3 1 1 1 3 3 0 44.4
3 Arsenal-ARG 3 3 1 0 2 4 3 1 33.3
4 Zamora-VEN 1 3 0 1 2 0 4 -4 11.1

Grupo 5
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Libertad-PRY 7 4 2 1 1 7 5 2 58.3
2 Vasco da Gama-BRA 7 4 2 1 1 7 5 2 58.3
3 Nacional-URY 3 3 1 0 2 3 4 -1 33.3
4 Alianza Lima-PER 3 3 1 0 2 4 7 -3 33.3

rupo 6
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Corinthians-BRA 8 4 2 2 0 4 1 3 66.7
2 Cruz Azul-MEX 7 4 2 1 1 6 2 4 58.3
3 Nacional-PRY 3 3 1 0 2 4 6 -2 33.3
4 Deportivo Táchira-VEN 1 3 0 1 2 3 8 -5 11.1

Futebolinterior.com.br

Responda

Please enter your comment!
Please enter your name here