Classificação da Taça Libertadores 2012:
Primeira Fase | ||||||||||
Grupo 1 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | The Strongest-BOL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
2 | Internacional-BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
3 | Santos-BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
4 | Juan Aurich-PER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
Grupo 2 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Emelec-ECU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
2 | Olimpia-PRY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
3 | Flamengo-BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Lanús-ARG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 |
Grupo 3 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Unión Española-CHL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
2 | Universidad Católica-CHL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
3 | Junior-COL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
4 | Bolívar-BOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
Grupo 4 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Arsenal-ARG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0 |
2 | Fluminense-BRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
3 | Boca Júniors-ARG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
4 | Zamora-VEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16.7 |
Grupo 5 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Libertad-PRY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
2 | Nacional-URY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
3 | Vasco da Gama-BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
4 | Alianza Lima-PER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.0 |
Grupo 6 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Cruz Azul-MEX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.0 |
2 | Corinthians-BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Deportivo Táchira-VEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16.7 |
4 | Nacional-PRY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
Grupo 7 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vélez Sarsfield-ARG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
2 | Defensor Sporting-URY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0 |
3 | Deportivo Quito-ECU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.7 |
4 | Chivas-MEX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.7 |
Grupo 8 | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Atlético Nacional-COL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 |
2 | Universidad do Chile-CHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50.0 |
3 | Godoy Cruz-ARG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50.0 |
4 | Peñarol-URY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |
Futebolinterior.com.br