Classificação:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Ceará | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 |
2° | Luverdense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 |
3° | América-MG | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 |
4° | Joinville | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 |
5° | Vasco | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 9 | 11 |
6° | Avaí | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
7° | Sampaio Corrêa | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 |
8° | Atlético-GO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 |
9° | Santa Cruz-PE | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 |
10° | Ponte Preta | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 17 | 2 |
11° | Boa-MG | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
12° | América-RN | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 |
13° | ABC-RN | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 15 | 0 |
14° | Icasa | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 |
15° | Náutico | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 |
16° | Paraná | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 |
17° | Oeste | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 21 | -8 |
18° | Bragantino | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 |
19° | Portuguesa | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 24 | -10 |
20° | Vila Nova-GO | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 27 | -21 |
Fonte: Gazeta esportiva