Campeonato Mineiro 2013.
10ª RODADA | |||
14/04 – 16h00 | Boa Esporte | 3 x 0 | América-TO |
14/04 – 16h00 | Caldense | 2 x 1 | Atlético |
14/04 – 16h00 | Araxá | 2 x 3 | Guarani |
14/04 – 16h00 | Tombense | 0 x 1 | Tupi |
14/04 – 16h00 | Villa Nova | 2 x 0 | América |
Amanhã:
16/04 – 19h30 | Cruzeiro | x | Nacional |
Classificação:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 92,6 |
2º | Atlético | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 80,0 |
3º | Villa Nova | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 60,0 |
4º | Tombense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 53,3 |
5º | Tupi | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 50,0 |
6º | Caldense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 46,7 |
7º | América | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 40,0 |
8º | Guarani | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 36,7 |
9º | Boa Esporte | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 36,7 |
10º | Nacional | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 29,6 |
11º | Araxá | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 21 | -12 | 20,0 |
12º | América-TO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 20,0 |
Futebolinterior.com.br