SUL AMERICANO SUB-20
Segunda Rodada | ||||
Data | Jogo | Local | ||
11/01/2013 21:00 (sex) | Argentina | 1 x 2 | Paraguai | Mendoza |
11/01/2013 23:15 (sex) | Chile | 2 x 0 | Bolívia | Mendoza |
12/01/2013 21:00 (sáb) | Brasil | 2 x 3 | Uruguai | San Juan |
12/01/2013 23:15 (sáb) | Equador | 0 x 1 | Venezuela | San Juan |
Terceira Rodada | ||||
Data | Jogo | Local | ||
13/01/2013 18:45 (dom) | Chile | 2 x 1 | Colômbia | Mendoza |
13/01/2013 21:00 (dom) | Argentina | 2 x 2 | Bolívia | Mendoza |
JOGOS DE HOJE:
14/01/2013 21:00 (seg) | Peru | x | Venezuela | San Juan |
14/01/2013 23:15 (seg) | Uruguai | x | Equador | San Juan |
CLASSIFICAÇÃO:
Primeira Fase | |||||||||
GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Chile | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2° | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2° | Paraguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4° | Argentina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
5° | Bolívia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Uruguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
2° | Venezuela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3° | Peru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4° | Brasil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5° | Equador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Gazetaesportiva.net